OASE Filtro Externo FiltoSmart 60
OASE Filtro Externo FiltoSmart 60. Es del fabricante alemán OASE Living Water destaca por ser un filtro externo de muy pequeño tamaño pensado para acuarios de hasta 60L.
Características
- Filtración mecánica y biológica para agua de acuario clara y saludable.
- Gran superficie filtrante de tamaño compacto.
- Bajo consumo de energía y funcionamiento silencioso.
- Función práctica de autoventilación
- Colocable Además o detrás del acuario. El soporte opcional permite el montaje en el vidrio del acuario.
- Incluye medios filtrantes, mangueras, adaptador, entrada y salida del regulador de flujo, así como difusor de agua.
- El calentador ajustable HeatUp se puede adaptar
Si deseas más información de este filtro, contacta con nosotros.
Datos técnicos
Oase FiltoSmart 60 | |
---|---|
El consumo de energía | 5 W |
Caudal de la bomba | 300 l / h |
Columna de agua | max. 0,7 m |
Volumen de prefiltración | 0,28 l |
Volumen de filtración | 0,5 l |
Apto para acuarios | hasta 60 l |
Oase FiltoSmart 100 | |
---|---|
El consumo de energía | 11 W |
Caudal de la bomba | 600 l / h |
Columna de agua | max. 1,1 m |
Volumen de prefiltración | 0,7 l |
Volumen de filtración | 1,3 l |
Apto para acuarios | hasta 100 l |
Oase FiltoSmart 200 | |
---|---|
El consumo de energía | 17 W |
Caudal de la bomba | 800 l / h |
Columna de agua | max. 1 m |
Volumen de prefiltración | 1,5 l |
Volumen de filtración | 4,2 l |
Apto para acuarios | hasta 200 l |
Oase FiltoSmart 300 | |
---|---|
El consumo de energía | 23 W |
Caudal de la bomba | 1000 l / h |
Columna de agua | max. 1,3 m |
Volumen de prefiltración | 1,5 l |
Volumen de filtración | 6,4 l |
Apto para acuarios | hasta 300 l |
Dimensiones
Oase FiltoSmart 60 | |
---|---|
Longitud | 150 mm |
Anchura | 120 mm |
Altura | 286 mm |
Conexión de manguera | 10 bzw. 9/12 mm |
Longitud del cable de alimentación | 1,5 m |
Oase FiltoSmart 100 | |
---|---|
Longitud | 192 mm |
Anchura | 190 mm |
Altura | 312 mm |
Conexión de manguera | 13 mm bzw. 12/16 mm |
Longitud del cable de alimentación | 1,5 m |
Oase FiltoSmart 200 | |
---|---|
Longitud | 294 mm |
Anchura | 248 mm |
Altura | 372 mm |
Conexión de manguera | 17 mm bzw. 16/22 mm |
Longitud del cable de alimentación | 1,5 m |
Oase FiltoSmart 300 | |
---|---|
Longitud | 290 mm |
Anchura | 246 mm |
Altura | 462 mm |
Conexión de manguera | 17 mm bzw. 16/22 mm |
Longitud del cable de alimentación | 1,5 m |